La Formule 1 est un sport automobile et est considérée comme la catégorie reine de ce sport. Chaque année depuis 1950, un championnat du monde des pilotes, ainsi que des constructeurs depuis 1958, se déroule. Chaque saison est constituée de grands prix, dans lequel les monoplaces de Formule 1 font la course sur des circuits soit permanents, soit temporaires.
Actu
Rien pour l’instant, revenez plus tard !
- F1 (0)
- Non classé (2)
- WEC (2)
- WRC (0)
Calendrier
https://paddockinsight.rochmedia.com/events/categorie/f1
Classement
Classement pilote
| Rang | Pilote | Équipe | Points | Victoires | Podiums |
| 1 | McLaren | 198 | 5 | 8 | |
| 2 | McLaren | 176 | 2 | 8 | |
| 3 | Red Bull | 155 | 2 | 5 | |
| 4 | Mercedes | 136 | 1 | 5 | |
| 5 | Ferrari | 104 | 0 | 3 | |
| 6 | Ferrari | 79 | 0 | 0 | |
| 7 | Mercedes | 63 | 0 | 1 | |
| 8 | Williams | 42 | 0 | 0 | |
| 9 | Haas | 22 | 0 | 0 | |
| 10 | Racing bull | 21 | 0 | 0 | |
| 11 | Stake | 20 | 0 | 0 | |
| 12 | Aston martin | 14 | 0 | 0 | |
| 13 | Williams | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | Alpine | 11 | 0 | 0 | |
| 15 | Red Bull | 10 | 0 | 0 | |
| 16 | Aston martin | 8 | 0 | 0 | |
| 17 | Haas | 6 | 0 | 0 | |
| 18 | Racing bull | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | Stake | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Alpine | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Alpine | 0 | 0 | 0 |
Classement Constructeur
| Rang | Équipe | Points | Victoire | Podium |
| 1 | ![]() McLaren F1 team | 374 | 7 | 9 |
| 2 | ![]() Mercedes AMG F1 team | 199 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() Ferrari F1 team | 183 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() Red Bull racing | 162 | 2 | 5 |
| 5 | ![]() Williams F1 team | 55 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Haas F1 team | 28 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Racing Bulls | 28 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Aston Martin F1 team | 22 | 0 | 0 |
| 9 | Stake F1 team | 20 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Alpine F1 team | 11 | 0 | 0 |
Équipe et pilote
En formule 1, 10 équipe se dispute le championnat (ce nombre peut varier : par exemple, nous accueillerons la saison prochaine Cadillac et 11 équipe luterons donc pour le titre). Chaque équipe peu engagée deux voitures avec donc deux pilotes. Vous l’aurez compris, 20 pilotes participe à cette saison 2025 de formule 1.

À noter que Lawson et Tsunoda ont échangé d’équipe et que Colapinto a pris la place de Doohan.
Circuit
Cette année, le championnat de formule 1 se disputera en 24 grand prix, répartie dans 21 pays sur 5 continent.

La plupart des circuits sont des circuits permanents : leur tracé ne change pas et ne disparait pas durant l’année comme spa Francorchamps ci-contre.

D’autre circuit, en revanche, sont temporaires : leur tracé est dessiné au milieu de la ville et n’existe que quelques semaines dans l’année, comme Singapour ci-contre.

Photothèque






Source
By Steffen Prößdorf, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152350539










Stake F1 team