Le championnat du monde d’endurance (WEC) est un championnat de course de voiture organisé par l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) avec l’aide de la FIA. Cette compétition rassemble des prototypes (hypercar et LMP2) et des voitures grand tourisme (LMGT3). Les épreuves durent entre 6h et 24h et se déroulent sur des circuits permanent ou temporaire.
Actu
- F1 (0)
- Non classé (2)
- WEC (2)
- WRC (0)
Classement
Classement constructeur
| Rang | Logo | Constructeur | Points |
| 1 | ![]() | Ferrari | 172 |
| 2 | ![]() | Toyota | 95 |
| 3 | ![]() | Porsche | 84 |
| 4 | ![]() | Cadillac | 76 |
| 5 | ![]() | BMW | 64 |
| 6 | ![]() | Alpine | 54 |
| 7 | ![]() | Peugeot | 14 |
| 8 | ![]() | Aston Martin | 2 |
Classement Pilote Hypercar
| Rang | Équipe | N° | Pilotes | Points |
| 1 | ![]() | 51 | Alessandro PIER GUIDI, Antonio GIOVINAZZI, James CALADO | 105 |
| 2 | ![]() | 83 | Philip HANSON, Robert KUBICA, Yifei YE | 89 |
| 3 | ![]() | 50 | Antonio FUOCO, Miguel MOLINA, Nicklas NIELSEN | 57 |
| 4 | ![]() | 7 | Kamui KOBAYASHI, Mike CONWAY, Nyck DE VRIES | 44 |
| 5 | ![]() | 6 | Kévin ESTRE, Laurens VANTHOOR | 42 |
| 6 | ![]() | 12 | Alex LYNN, Norman NATO, Will STEVENS | 42 |
| 7 | ![]() | 6 | Matt CAMPBELL | 40 |
| 8 | ![]() | 8 | Brendon HARTLEY, Ryo HIRAKAWA, Sébastien BUEMI | 37 |
| 9 | ![]() | 36 | Frédéric MAKOWIECKI, Jules GOUNON, Mick SCHUMACHER | 34 |
| 10 | ![]() | 20 | René RAST, Robin FRIJNS | 27 |
| 11 | ![]() | 20 | Sheldon VAN DER LINDE | 27 |
| 12 | ![]() | 15 | Kevin MAGNUSSEN, Raffaele MARCIELLO | 27 |
| 13 | ![]() | 15 | Dries VANTHOOR | 26 |
| 14 | ![]() | 38 | Earl BAMBER, Jenson BUTTON, Sébastien BOURDAIS | 20 |
| 15 | ![]() | 5 | Julien ANDLAUER, Michael CHRISTENSEN | 18 |
| 16 | ![]() | 5 | Mathieu JAMINET | 18 |
| 17 | ![]() | 35 | Charles MILESI, Ferdinand HABSBURG, Paul-Loup CHATIN | 12 |
| 18 | ![]() | 93 | Jean-Eric VERGNE, Mikkel JENSEN, Paul DI RESTA | 5 |
| 19 | ![]() | 4 | Pascal WEHRLEIN | 2 |
| 20 | ![]() | 94 | Loïc DUVAL, Malthe JAKOBSEN, Stoffel VANDOORNE | 2 |
| 21 | ![]() | 5 | Nico MÜLLER | 0 |
| 22 | ![]() | 009 | Alex RIBERAS, Marco SøRENSEN | 0 |
| 23 | ![]() | 009 | Roman Senna DE ANGELIS | 0 |
| 24 | ![]() | 007 | Harry TINCKNELL, Tom GAMBLE | 0 |
| 25 | ![]() | 99 | Neel JANI, Nicolas PINO, Nicolás VARRONE | 0 |
| 26 | ![]() | 007 | Ross GUNN | 0 |
Coupe du Monde FIA des Équipes Hypercar
| Rang | Constructeur | N° | équipe | Points |
| 1 | ![]() | 83 | AF Corse | 138 |
| 2 | ![]() | 99 | Proton Compétition | 81 |
Classement LMGT3
| Rang | Constructeur | N° | Equipe | Points |
| 1 | ![]() | 92 | MANTHEY 1ST PHORM | 81 |
| 2 | ![]() | 21 | VISTA AF CORSE | 76 |
| 3 | ![]() | 33 | TF SPORT | 60 |
| 4 | ![]() | 27 | HEART OF RACING TEAM | 47 |
| 5 | ![]() | 78 | AKKODIS ASP TEAM | 38 |
| 6 | ![]() | 81 | TF SPORT | 38 |
| 7 | ![]() | 87 | AKKODIS ASP TEAM | 32 |
| 8 | ![]() | 54 | VISTA AF CORSE | 31 |
| 9 | ![]() | 59 | UNITED AUTOSPORTS | 27 |
| 10 | ![]() | 77 | PROTON COMPETITION | 25 |
| 11 | ![]() | 31 | THE BEND TEAM WRT | 23 |
| 12 | ![]() | 46 | TEAM WRT | 21 |
| 13 | ![]() | 88 | PROTON COMPETITION | 20 |
| 14 | ![]() | 10 | RACING SPIRIT OF LEMAN | 15 |
| 15 | ![]() | 95 | UNITED AUTOSPORTS | 12 |
| 16 | ![]() | 61 | IRON LYNX | 8 |
| 17 | ![]() | 85 | IRON DAMES | 7 |
| 18 | ![]() | 60 | IRON LYNX | 0 |
Il n’y a pas de classement LMP2 en WEC
Calendrier
https://paddockinsight.rochmedia.com/events/categorie/wec
Équipes engagées

Circuit

Cette saison se déroulera en 8 épreuves d’endurance. La durée peut varier entre 6 et 8 heures pour la plupart des courses, et même 24 heures pour celle du Mans.
Photothèque




















